| Target Namespace | None |
|---|---|
| Version | 2.0 |
| Element and Attribute Namespaces |
|
| Schema Composition |
|
| Prefix | Namespace |
|---|---|
| xml | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
| Name | Delivery |
|---|---|
| Type | Locally-defined complex type |
| Nillable | no |
| Abstract | no |
| Documentation | Auslieferung |
| Super-types: | None |
|---|---|
| Sub-types: | None |
| Name | DeliveryBody |
|---|---|
| Abstract | no |
| Documentation | Hauptteil der Auslieferung |
| Super-types: | None |
|---|---|
| Sub-types: | None |
| Name | DeliveryFooter |
|---|---|
| Abstract | no |
| Documentation | Abschluss der Auslieferung |
| Super-types: | None |
|---|---|
| Sub-types: | None |
| Name | DeliveryHeader |
|---|---|
| Abstract | no |
| Documentation | Kopfteil der Auslieferung |
| Super-types: | None |
|---|---|
| Sub-types: | None |
| Name | DeliveryItem |
|---|---|
| Abstract | no |
| Documentation | Angaben zu einer Lieferpositionen (OrderReference und OrderProcessingId sind nur anzugeben, wenn von der Angabe im Header abweichend, z.B. bei einer Sammellieferung) |
| Super-types: | None |
|---|---|
| Sub-types: | None |
| Name | DeliveryList |
|---|---|
| Abstract | no |
| Documentation | Auflistung von Lieferpositionen |
| Super-types: | xsd:string < DeliveryType (by restriction) |
|---|---|
| Sub-types: | None |
| Name | DeliveryType |
|---|---|
| Content |
|
| Documentation | Angabe, um welche Lieferungart es sich handelt. Im Falle einer Rücknahme weisen die Mengen negative Werte auf. |